1er degré
L’ESPA propose un enseignement s’inspirant de la pédagogie active avec :
- Des leçons visant à responsabiliser les élèves. Ils construisent leurs savoirs et savoir-faire qui leur permettront de devenir des citoyens responsables
- Un projet favorisant l’autonomie, la confiance en soi et la coopération
- Des apprentissages qui partent du concret, de la manipulation
- Des aménagements en classe flexibles : gros ballons ou chaises pour s’asseoir, bancs à roulettes disposés pour stimuler le travail en groupe…
- Des séjours pédagogiques variés
- L’utilisation d’outils numériques (tableaux interactifs, tablettes, ordinateurs)
- Des évaluations formatives, constructives et positives : le droit à l’erreur est considéré comme une étape d’apprentissage.

Nouveau tronc commun dès la rentrée 2026-2027
1ère Secondaire :
Accessible aux élèves qui ont obtenu leur CEB ou reçu un avis favorable de l’enseignement fondamental.
Grille horaire
| EPC – Cours philosophiques | 2h |
| Education physique et à la santé | 3h |
| Français et langues anciennes | 6h |
| Mathématique | 5h |
| Langues modernes | 4h |
| Formation historique, géographique, économique et sociale | 4h |
| Sciences | 3h |
| Formation manuelle, technique et technologique (Approche orientante) | 1h |
| Numérique | 2h |
| Education culturelle et artistique | 2h |
| Accompagnement personnalisé | (2h) |
| TOTAL HEBDOMADAIRE | 32h |
*Grille sous réserve d’approbation de la Fédération Wallonie Bruxelles.
.
2ème commune et 2ème complémentaire
La 2e année complémentaire ( 2S ). Année prévue pour les élèves qui n’ont pas atteint les compétences nécessaires à la réussite du CE1D.
| FORMATION COMMUNE | 2 C | 2 S |
| Cours philosophiques | 1h | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h | 1h |
| Français | 5h | 5h |
| Mathématique | 5h | 5h |
| Histoire | 2h | 2h |
| Géographie | 2h | 2h |
| Langues modernes | 4h | 4h |
| Initiation scientifique | 3h | 3h |
| Education technologique | 1h | 1h |
| Education physique | 3h | 3h |
| Education plastique | 1h | 1h |
| ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES | ||
| Activités artistiques | 1h | 1h |
| Activités scientifiques | 2h | 2h |
| Informatique | 1h | 1h |
| TOTAL HEBDOMADAIRE | 32h | 32h |
2ème année différenciée
Pour les élèves qui n’ont pas obtenu leur CEB en 1ere différenciée
| FORMATION COMMUNE | 2 D |
| Cours philosophiques | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h |
| Français | 6h |
| Mathématique | 6h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Langues modernes | 3h |
| Sciences | 2h |
| Education physique | 3h |
| Education plastique | 3h |
| ÉDUCATION TECHNOLOGIE | |
| Informatique | 2h |
| Métiers de l’alimentation | 3h |
| TOTAL HEBDOMADAIRE | 32h |
