1er degré
L’ESPA propose un enseignement s’inspirant de la pédagogie active avec :
- Des leçons visant à responsabiliser les élèves. Ils construisent leurs savoirs et savoir-faire qui leur permettront de devenir des citoyens responsables
- Un projet favorisant l’autonomie, la confiance en soi et la coopération
- Des apprentissages qui partent du concret, de la manipulation
- Des aménagements en classe flexibles : gros ballons ou chaises pour s’asseoir, bancs à roulettes disposés pour stimuler le travail en groupe…
- Des séjours pédagogiques variés
- L’utilisation d’outils numériques (tableaux interactifs, tablettes, ordinateurs)
- Des évaluations formatives, constructives et positives : le droit à l’erreur est considéré comme une étape d’apprentissage.

Un premier degré commun
– 1re et 2e années communes (1C et 2C). La 1re année est accessible à tout élève qui a réussi sa 6e primaire (CEB).
– la 2e année supplémentaire ( 2S ). Année prévue pour les élèves qui n’ont pas atteint les compétences nécessaires pour la réussite du CE1D.
| FORMATION COMMUNE | 1 C | 2 C | 2 S |
| Cours philosophiques | 1h | 1h | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h | 1h | 1h |
| Français | 6h | 5h | 5h |
| Mathématique | 4h | 5h | 5h |
| Histoire | 2h | 2h | 2h |
| Géographie | 2h | 2h | 2h |
| Langues modernes | 4h | 4h | 4h |
| Initiation scientifique | 3h | 3h | 3h |
| Education technologique | 1h | 1h | 1h |
| Education physique | 3h | 3h | 3h |
| Education musicale | 1h | – | – |
| Education plastique | – | 1h | 1h |
| ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES | |||
| Activités artistiques | 1h | 1h | 1h |
| Activités logiques | 2h | – | – |
| Activités scientifiques | – | 2h | 2h |
| Informatique | 1h | 1h | 1h |
| TOTAL HEBDOMADAIRE | 32h | 32h | 32h |
Un premier degré différencié
Pour les élèves qui n’ont pas obtenu leur CEB en primaire
| FORMATION COMMUNE | 1 D | 2 D |
| Cours philosophiques | 1h | 1h |
| Philosophie et citoyenneté | 1h | 1h |
| Français | 6h | 6h |
| Mathématique | 6h | 6h |
| Histoire | 1h | 1h |
| Géographie | 1h | 1h |
| Langues modernes | 3h | 3h |
| Sciences | 2h | 2h |
| Education physique | 3h | 3h |
| Education plastique | 3h | 3h |
| ÉDUCATION TECHNOLOGIE | ||
| Informatique | 2h | 2h |
| Métiers de l’alimentation | 3h | 3h |
| TOTAL HEBDOMADAIRE | 32h | 32h |
